logo Jayda

GMC C6000 Coverage

1985 GMC C6000 C6D042
14.0L L6 (N14) Turbocharged DIESEL FI
1985 GMC C6000 C6D042
4.8L L6 (T) GAS CARB
1985 GMC C6000 C6D042
5.7L V8 (A) LF5 GAS CARB
1985 GMC C6000 C6D042
6.0L V8 (B) L86 GAS CARB
1985 GMC C6000 C6D042
7.0L V8 GAS CARB
1985 GMC C6000 C6D042
8.2L V8 (F) DIESEL FI
1986 GMC C6000 C6D042
4.8L L6 (T) GAS CARB
1986 GMC C6000 C6D042
5.7L V8 (A) LF5 GAS CARB
1986 GMC C6000 C6D042
6.0L V8 (B) L86 GAS CARB
1986 GMC C6000 C6D042
8.2L V8 (F) DIESEL FI
1987 GMC C6000 C6D042
5.7L V8 (A) LF5 GAS CARB
1987 GMC C6000 C6D042
6.0L V8 (B) L86 GAS CARB
1987 GMC C6000 C6D042
8.2L V8 (F) DIESEL FI
1988 GMC C6000 C6D042
5.7L V8 (A) LF5 GAS CARB
1988 GMC C6000 C6D042
6.0L V8 (B) L86 GAS CARB
1988 GMC C6000 C6D042
8.2L V8 (F) DIESEL FI
1989 GMC C6000 C6D042
5.7L V8 (A) LF5 GAS CARB
1989 GMC C6000 C6D042
6.0L V8 (P) LS0 GAS FI
1989 GMC C6000 C6D042
8.2L V8 (F) DIESEL FI
1990 GMC C6000 C6D042
5.7L V8 (A) LF5 GAS CARB
1990 GMC C6000 C6D042
6.0L V8 (P) LS0 GAS FI
1990 GMC C6000 C6D042
7.0L V8 (E) L43 GAS CARB
1990 GMC C6000 C6D042
8.2L V8 (F) DIESEL FI